Ficha Técnica
Nome: Lyoto Carvalho Machida
Apelido: Dragon
Nascimento: 30 de maio de 1978
Local: Salvador, BA (BRA)*
Altura: 1,86m
Peso: 93kg
Equipe: Machida Artes Marciais
Cartel: 17-3-0
Vitórias 3 por nocaute, 3 por nocaute técnico, 2 por submissão, 9 por decisão
Derrotas: 1 por nocaute, 1 por submissão, 1 por decisão
Estilos: Karatê Shotokan, Jiu-Jitsu, Sumô, Wrestling
* Apesar de ter nascido em Salvador, Lyoto é radicado em Belém, PA.
Títulos Conquistados e Honrarias
Campeão do UFC Light Heavyweight Championship de 2009 até 2010Links Oficiais Relacionados
Site: http://www.lyotomachida.netTwitter: @lyotomachidafw
Cartel Profissional no MMA
RESULTADO | OPONENTE | MÉTODO | EVENTO | ROUND | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
Derrota | Jon Jones | Submissão Técnica (Guilhotina) | UFC 140 Jones vs. Machida | 2 | 4:26 |
Vitória | Randy Couture | Nocaute (Chute alto frontal voador) | UFC 129 St. Pierre vs. Shields | 2 | 1:05 |
Derrota | Quinton Jackson | Decisão Dividida | UFC 123 Rampage vs. Machida | 3 | 5:00 |
Derrota | Maurício Shogun | Nocaute (Socos) | UFC 113 Machida vs. Shogun 2 | 1 | 3:35 |
Vitória | Maurício Shogun | Decisão Unânime | UFC 104 Machida vs. Shogun | 5 | 5:00 |
Vitória | Rashad Evans | Nocaute (Socos) | UFC 98 Evans vs. Machida | 2 | 3:57 |
Vitória | Thiago Silva | Nocaute (Socos) | UFC 94 St. Pierre vs. Penn 2 | 1 | 4:59 |
Vitória | Tito Ortiz | Decisão Unânime | UFC 84 Ill Will | 3 | 5:00 |
Vitória | Rameau Thierry Sokoudjou | Submissão (Katagatame) | UFC 79 Nemesis | 2 | 4:20 |
Vitória | Kazuhiro Nakamura | Decisão Unânime | UFC 76 Knockout | 3 | 5:00 |
Vitória | David Heath | Decisão Unânime | UFC 70 Nations Collide | 3 | 5:00 |
Vitória | Sam Hoger | Decisão Unânime | UFC 67 All or Nothing | 3 | 5:00 |
Vitória | Vernon White | Decisão Unânime | WFA King of the Streets | 3 | 5:00 |
Vitória | Dimitri Wanderley | Nocaute Técnico | Jungle Fight 6 | 3 | 3:24 |
Vitória | BJ Penn | Decisão Unânime | K-1 Hero’s 1 | 3 | 5:00 |
Vitória | Sam Greco | Decisão Dividida | K-1 MMA Romanex | 3 | 5:00 |
Vitória | Michael McDonald | Submissão (Estrangulamento) | K-1 Beast 2004 | 1 | 2:30 |
Vitória | Rich Franklin | Nocaute Técnico (Chute alto e socos) | Inoki Bom-Ba-Ye 2003 | 2 | 1:03 |
Vitória | Stephan Bonnar | Nocaute Técnico (Interrupção médica) | Jungle Fight 1 | 1 | 4:21 |
Vitória | Kengo Watanabe | Decisão Unânime | NJPW Ultimate Crush | 3 | 5:00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário