Ficha Técnica
Nome:Antônio Rodrigo Nogueira
Apelido: Minotauro
Nascimento: 2 de junho de 1976
Local: Vitória da Conquista, BA (BRA)
Altura: 1,91m
Peso: 109kg
Equipe: Team Nogueira
Cartel: 33-7-1 (1 NC)
Vitórias: 2 por nocaute, 1 por nocaute técnico, 20 por submissão, 10 por decisão
Derrotas: 1 por nocaute, 1 por nocaute técnico, 1 por submissão, 5 por decisão
Estilos: Jiu-Jitsu, Judô, Boxe
Títulos Conquistados e Honrarias
Campeão interino do UFC Heavyweight Championship em 2008Campeão do PRIDE FC Heavyweight Championship de 2001 até 2003
Campeão do Rings: King of Kings Tournament 2000
Único pesado a conquistar os cinturões do UFC e PRIDE
Links Oficiais Relacionados
Site: http://www.minotauro.netTwitter: @MinotauroMMA
Facebook: Antonio Rodrigo “Minotauro” Nogueira
Cartel Profissional no MMA
RESULTADO | OPONENTE | MÉTODO | EVENTO | ROUND | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
Derrota | Frank Mir | Submissão (Chave americana) | UFC 140 Jones vs. Machida | 1 | 3:38 |
Vitória | Brendan Schaub | Nocaute (Socos) | UFC 134 Silva vs. Okami | 1 | 3:09 |
Derrota | Cain Velasquez | Nocaute (Socos) | UFC 110 Nogueira vs. Velasquez | 1 | 2:20 |
Vitória | Randy Couture | Decisão Unânime | UFC 102 Couture vs. Nogueira | 3 | 5:00 |
Derrota | Frank Mir | Nocaute Técnico (Socos) | UFC 92 The Ultimate 2008 | 2 | 1:54 |
Vitória | Tim Sylvia | Submissão (Guilhotina) | UFC 81 Breaking Point | 3 | 1:28 |
Vitória | Heath Herring | Decisão Unânime | UFC 73 Stacked | 3 | 5:00 |
Vitória | Josh Barnett | Decisão Unânime | PRIDE Shockwave 2006 | 3 | 5:00 |
Derrota | Josh Barnett | Decisão Dividida | PRIDE Final Conflict Absolute | 2 | 5:00 |
Vitória | Fabricio Werdum | Decisão Unânime | PRIDE Critical Countdown Absolute | 3 | 5:00 |
Vitória | Zuluzinho | Submissão (Arm-lock) | PRIDE Total Elimination Absolute | 1 | 2:17 |
Vitória | Kiyoshi Tamura | Submissão (Arm-lock) | PRIDE 31 Dreamers | 1 | 2:24 |
Vitória | Pawel Nastula | Nocaute Técnico (Socos) | PRIDE Critical Countdown 2005 | 1 | 8:38 |
Derrota | Fedor Emelianenko | Decisão Unânime | PRIDE Shockwave 2004 | 3 | 5:00 |
NC | Fedor Emelianenko | No Contest (Corte Acidental) | PRIDE Final Conflict 2004 | 1 | 3:52 |
Vitória | Sergei Kharitonov | Decisão Unânime | PRIDE Final Conflict 2004 | 2 | 5:00 |
Vitória | Heath Herring | Submissão (Triângulo de mão) | PRIDE Critical Countdown 2004 | 2 | 0:30 |
Vitória | Hirotaka Yokoi | Submissão (Triângulo de mão) | PRIDE Total Elimination 2004 | 2 | 1:25 |
Vitória | Mirko Cro Cop | Submissão (Arm-lock) | PRIDE Final Conflict 2003 | 2 | 1:45 |
Vitória | Ricco Rodriguez | Decisão Unânime | PRIDE Total Elimination 2003 | 3 | 5:00 |
Derrota | Fedor Emelianenko | Decisão Unânime | PRIDE 25 Body Blow | 3 | 5:00 |
Vitória | Dan Henderson | Submissão (Arm-lock) | PRIDE 24 Cold Fury 3 | 3 | 1:49 |
Vitória | Semmy Schilt | Submissão (Triângulo) | PRIDE 23 Championship Chaos 2 | 1 | 6:36 |
Vitória | Bob Sapp | Submissão (Arm-lock) | PRIDE Shockwave | 2 | 4:03 |
Vitória | Sanae Kikuta | Nocaute (Soco) | UFO Legend | 2 | 0:29 |
Vitória | Enson Inoue | Submissão Técnica (Triângulo) | PRIDE 19 Bad Blood | 1 | 6:17 |
Vitória | Heath Herring | Decisão Unânime | PRIDE 17 Championship Chaos | 3 | 5:00 |
Vitória | Mark Coleman | Submissão (Arm-lock no Triângulo) | PRIDE 16 Beasts From The East | 1 | 6:10 |
Vitória | Gary Goodridge | Submissão (Triângulo) | PRIDE 15 Raging Rumble | 1 | 2:37 |
Vitória | Valentijn Overeem | Submissão (Katagatame) | Rings King of Kings 2000 Final | 1 | 1:20 |
Vitória | Hiromitsu Kanehara | Submissão (Mata-leão) | Rings King of Kings 2000 Final | 2 | 0:27 |
Vitória | Volk Han | Decisão Unânime | Rings King of Kings 2000 Final | 2 | 5:00 |
Vitória | Kiyoshi Tamura | Submissão (Arm-lock) | Rings King of Kings 2000 Block A | 2 | 2:29 |
Vitória | Achmed Labasanov | Submissão (Arm-lock) | Rings King of Kings 2000 Block A | 1 | 1:38 |
Empate | Tsuyoshi Kosaka | Empate | Rings Millennium Combine 3 | 2 | 5:00 |
Derrota | Dan Henderson | Decisão Dividida | Rings King of Kings 1999 Final | 3 | 5:00 |
Vitória | Andrei Kopylov | Decisão Majoritária | Rings King of Kings 1999 Final | 2 | 5:00 |
Vitória | Jeremy Horn | Decisão Unânime | WEF 8 Goin’ Platinum | 3 | 8:00 |
Vitória | Yuriy Kochkine | Submissão Técnica (Arm-lock) | Rings King of Kings 1999 Block A | 1 | 0:40 |
Vitória | Valentijn Overeem | Submissão Técnica (Keylock) | Rings King of Kings 1999 Block A | 1 | 1:51 |
Vitória | Nate Schroeder | Submissão (Arm-lock) | WEF 7 Stomp in the Swamp | 1 | 1:52 |
Vitória | David Dodd | Submissão (Crucifixo) | WEF 5 World Extreme Fighting 5 | 1 | 3:12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário