Ficha Técnica
Nome: Antônio Rogério Nogueira
Apelido: Minotouro
Nascimento: 2 de junho de 1976
Local: Vitória da Conquista, BA (BRA)
Altura 1,88m
Peso 93kg
Equipe Team Nogueira
Cartel: 20-5-0
Vitórias 1 por nocaute, 5 por nocaute técnico, 6 por submissão, 8 por decisão
Derrotas: 1 por nocaute, 4 por decisão
Estilos: Jiu-Jitsu, Boxe
Títulos Conquistados e Honrarias
Medalha de Ouro de Boxe nos Jogos Sul-Americanos em 2006Campeão Brasileiro de Boxe Amador em 2006 e 2007
Medalha de Bronze de Boxe nos Jogos Pan-Americanos de 2007
Links Oficiais Relacionados
Site: http://www.minotauro.netTwitter: @MinotouroMMA
Rogério “Minotouro” Nogueira
Cartel Profissional no MMA
RESULTADO | OPONENTE | MÉTODO | EVENTO | ROUND | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
Vitória | Tito Ortiz | Nocaute Técnico (Socos no corpo) | UFC 140 Jones vs. Machida | 1 | 3:15 |
Derrota | Phil Davis | Decisão Unânime | UFC Fight Night 24 | 3 | 5:00 |
Derrota | Ryan Bader | Decisão Unânime | UFC 119 Mir vs. Cro Cop | 3 | 5:00 |
Vitória | Jason Brilz | Decisão Dividida | UFC 114 Rampage vs. Evans | 3 | 5:00 |
Vitória | Luiz Banha | Nocaute Técnico (Socos) | UFC 106 Ortiz vs. Griffin 2 | 1 | 1:56 |
Vitória | Dion Staring | Submissão (Triangle Choke) | Jungle Fight 14 Ceará | 3 | 3:59 |
Vitória | Vladimir Matyushenko | Nocaute (Knee) | Affliction Day of Reckoning | 2 | 4:26 |
Vitória | Moise Rimbon | Decisão Unânime | Sengoku Sixth Battle | 3 | 5:00 |
Vitória | Edwin Dewees | Nocaute Técnico (Socos) | Affliction Banned | 1 | 4:06 |
Vitória | Todd Gouwenberg | Nocaute Técnico (Joelhadas e Socos) | HCF Destiny | 2 | 4:34 |
Derrota | Rameau Thierry Sokoudjou | Nocaute (Soco) | PRIDE 33 Second Coming | 1 | 0:23 |
Vitória | Alistair Overeem | Nocaute Técnico (Interrupção do córner) | PRIDE Critical Countdown Absolute | 2 | 2:13 |
Derrota | Maurício Shogun | Decisão Unânime | PRIDE Critical Countdown 2005 | 3 | 5:00 |
Vitória | Dan Henderson | Submissão (Arm-lock) | PRIDE Total Elimination 2005 | 1 | 8:05 |
Vitória | Alistair Overeem | Decisão Unânime | PRIDE 29 Fists Of Fire | 3 | 5:00 |
Vitória | Kazuhiro Nakamura | Decisão Dividida | PRIDE Bushido 4 | 2 | 5:00 |
Vitória | Alex Stiebling | Decisão Unânime | Gladiator FC Day 1 | 3 | 5:00 |
Vitória | Kazushi Sakuraba | Decisão Unânime | PRIDE Shockwave 2003 | 3 | 5:00 |
Vitória | Kazuhiro Nakamura | Submissão (Arm-lock) | PRIDE 25 Body Blow | 2 | 3:49 |
Vitória | Guy Mezger | Decisão Dividida | PRIDE 24 Cold Fury 3 | 3 | 5:00 |
Vitória | Tsuyoshi Kosaka | Decisão Unânime | Deep 6th Impact | 3 | 5:00 |
Derrota | Vladimir Matyushenko | Decisão Unânime | UFO Legend | 3 | 5:00 |
Vitória | Yusuke Imamura | Technical Submissão (Guilhotina) | PRIDE 20 Armed and Ready | 1 | 0:35 |
Vitória | Jim Theobald | Submissão (Arm-lock) | HOOKnSHOOT Overdrive | 1 | 4:59 |
Vitória | Katsuhisa Fujii | Technical Submissão (Arm-lock) | DEEP 2nd Impact | 1 | 3:59 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário