Ficha Técnica
Nome: Anderson da Silva
Apelido: Spider
Nascimento: 14 de abril de 1975
Local: São Paulo, SP (BRA)
Altura: 1,88m
Peso: 84kg
Equipe: Team Nogueira
Cartel: 31-4-0
Vitórias: 7 por nocaute, 12 por nocaute técnico, 3 por finalização, 7 por decisão
Derrotas: 2 por finalização, 1 por desqualificação (chute ilegal), 1 por decisão
Estilos: Muay Thai, Jiu-Jitsu
Títulos Conquistados e Honrarias
Campeão do UFC Middleweight Championship desde 2006Campeão do Cage Rage Middleweight Championship desde 2004
Campeão do Shooto Middleweight Championship 2001
Recorde de maior número de vitórias consecutivas no UFC (14)
Recorde de maior número de vitórias consecutivas em defesa de título no UFC (9)
Links Oficiais Relacionados
Site Oficial: http://www.spidersilva.comTwitter: @SpiderAnderson
Cartel Profissional no MMA
RESULTADO | OPONENTE | MÉTODO | EVENTO | ROUND | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
Vitória | Yushin Okami | Nocaute Técnico (Socos) | UFC 134 Silva vs. Okami | 2 | 2:04 |
Vitória | Vitor Belfort | Nocaute (Chute frontal e Socos) | UFC 126 Silva vs. Belfort | 1 | 3:25 |
Vitória | Chael Sonnen | Submissão (Chave de Braço no Triângulo) | UFC 117 Silva vs. Sonnen | 5 | 3:10 |
Vitória | Demian Maia | Decisão Unânime | UFC 112 Invincible | 5 | 5:00 |
Vitória | Forrest Griffin | Nocaute (Soco) | UFC 101 Declaration | 1 | 3:23 |
Vitória | Thales Leites | Decisão Unânime | UFC 97 Redemption | 5 | 5:00 |
Vitória | Patrick Coté | Nocaute Técnico (Contusão no joelho) | UFC 90 Silva vs. Cote | 3 | 0:39 |
Vitória | James Irvin | Nocaute (Socos) | UFC Fight Night 14 | 1 | 1:01 |
Vitória | Dan Henderson | Submissão (Mata-leão) | UFC 82 Pride of a Champion | 2 | 4:52 |
Vitória | Rich Franklin | Nocaute Técnico (Joelhadas) | UFC 77 Hostile Territory | 2 | 1:07 |
Vitória | Nate Marquardt | Nocaute Técnico (Socos) | UFC 73 Stacked | 1 | 4:50 |
Vitória | Travis Lutter | Submissão (Cotoveladas) | UFC 67 All or Nothing | 2 | 2:11 |
Vitória | Rich Franklin | Nocaute (Joelhada) | UFC 64 Unstoppable | 1 | 2:59 |
Vitória | Chris Leben | Nocaute (Joelhada) | UFC Fight Night 5 | 1 | 0:49 |
Vitória | Tony Fryklund | Nocaute (Cotovelada) | Cage Rage 16 Critical Condition | 1 | 2:02 |
Derrota | Yushin Okami | Desclassificação (Chute ilegal) | ROTR 8 Rumble on the Rock 8 | 1 | 2:33 |
Vitória | Curtis Stout | Nocaute (Socos) | Cage Rage 14 Punishment | 1 | 4:59 |
Vitória | Jorge Rivera | Nocaute Técnico (Joelhadas e Socos) | Cage Rage 11 Face Off | 2 | 3:53 |
Derrota | Ryo Chonan | Submissão (Chave de calcanhar voadora) | PRIDE Shockwave 2004 | 3 | 3:08 |
Vitória | Lee Murray | Decisão Unânime | Cage Rage 8 Knights of the Octagon | 3 | 5:00 |
Vitória | Jeremy Horn | Decisão Unânime | Gladiator FC Day 2 | 3 | 5:00 |
Vitória | Waldir dos Anjos | Nocaute Técnico (Interrupção do córner) | Conquista Fight 1 | 1 | 5:00 |
Derrota | Daiju Takase | Submissão (Triângulo) | PRIDE 26 Bad to the Bone | 1 | 8:33 |
Vitória | Carlos Newton | Nocaute (Joelhada voadora e Socos) | PRIDE 25 Body Blow | 1 | 6:27 |
Vitória | Alexander Otsuka | Decisão Unânime | PRIDE 22 Beasts From The East 2 | 3 | 5:00 |
Vitória | Alex Stiebling | Nocaute Técnico (Interrupção médica) | PRIDE 21 Demolition | 1 | 1:23 |
Vitória | Roan “Jucão” Carneiro | Submissão (Socos) | Meca World Vale Tudo 6 | 1 | 5:33 |
Vitória | Hayato Sakurai | Decisão Unânime | Shooto To The Top 7 | 3 | 5:00 |
Vitória | Israel Albuquerque | Submissão (Socos) | Meca World Vale Tudo 5 | 1 | 6:17 |
Vitória | Tetsuji Kato | Decisão Unânime | Shooto To The Top 2 | 3 | 5:00 |
Vitória | Claudionor Fontinelle | Nocaute Técnico (Socos e Joelhadas) | Meca World Vale Tudo 4 | 1 | 4:35 |
Vitória | Jose Barreto | Nocaute Técnico (Chute Alto e Socos) | Meca World Vale Tudo 2 | 1 | 1:06 |
Derrota | Luiz Azeredo | Decisão Unânime | Meca World Vale Tudo 1 | 2 | 10:00 |
Vitória | Fabricio Morango | Nocaute Técnico (Desistência) | Brazilian Freestyle Circuit 1 | 1 | 25:14 |
Vitória | Raimundo Pinheiro | Submissão (Mata-leão) | Brazilian Freestyle Circuit 1 | 1 | 1:53 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário